Vidzemes atklātais skolu komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē attālināti
Vidzemes atklātais skolu komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē notika playok.com platformā, kur jaunieši individuāli nospēlēja Raivja Paegles vadītajā Ziemas kausa izcīņas 3.posmā un pēc tam no katras skolas četru veiksmīgāko (tai skaitā vismaz viena meitene) punktiem summējās vērtējums skolas komandai. 1.-6.vietas ieguvēju komandas dalībniekiem balvā Valmieras Dizaina centra veidota balva.
Rezultāti U9 grupai
Vieta | Skolas komanda | Punkti | |
1. | Baložu vidusskola 1.kom | 17 | |
2. | Valmieras Viestura vidusskola 1.kom | 17 | |
Gustavs Gračevs | 4 | Balva | |
Raitis Petrakovs | 4 | Balva | |
Kevins Vasiļevskis | 4 | Balva | |
Alise Jaunkalne | 5 | Balva | |
3. | Salacgrīvas vidusskola | 14,5 | |
4. | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 13,5 | |
5. | Valmieras Pārgaujas sākumskola 1.kom | 13 | |
Ābele Bruno | 4 | Balva | |
Rudzītis Mārtiņš | 3 | Balva | |
Zvirbulis Miks | 3 | Balva | |
Maksima Anete Kate | 3 | Balva | |
6. | Baložu vidusskola 2.kom | 13 | |
7. | Salaspils 1.vidusskola | 12,5 | |
8. | Salaspils 2.vidusskola | 12 | |
9. | Valmieras Viestura vidusskola 2.kom | 11,5 | |
Gustavs Mastiņš | 3,5 | ||
Adrians Kārkliņš | 3 | ||
Artis Matuševics | 2 | ||
Elza Elizabete Kļaviņa | 3 | ||
10. | Valmieras Pārgaujas sākumskola 2.kom | 10,5 | |
Alpeus Olivers | 3 | ||
Krastiņš Raiens | 2,5 | ||
Miruškins Alekss | 2 | ||
Ogste Rebeka | 3 | ||
11. | Viļānu vidusskola | 8,5 | |
12. | Valmieras Pārgaujas sākumskola 3.kom | 8 | |
Kivilands Ernests | 2 | ||
Farnasts Armands | 2 | ||
Podnieks Alekss Ralfs | 2 | ||
Brēde Melānija | 2 | ||
13. | Priekuļu vidusskola | 5,5 | |
14. | Pļavniekkalna sākumskola | 5 | |
15. | Valmieras Viestura vidusskola 3.kom | 4,5 | |
Aivars Šetkins | 1,5 | ||
Rojs Burcevs | 1 | ||
Nora Golubova | 2 | ||
16. | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 3 | |
17. | Valmieras Pārgaujas sākumskola 4.kom | 2 | |
Smiltniece Pērle | 2 | ||
18. | Baložu vidusskola 3.kom | 1 |
Rezultāti U11.grupai
Vieta | Skolas komanda | Punkti | |
1. | Valmieras Viestura vidusskola 1.kom | 18 | |
Pēteris Kripans | 6 | Balva | |
Laimiņš Mastiņš | 4,5 | Balva | |
Raitis Petrakovs | 3,5 | Balva | |
Denija Kemze | 4 | Balva | |
2. | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 14,5 | |
3. | Valmieras Pārgaujas sākumskola 1.kom | 12,5 | |
Kavīte Toms Paulis | 4 | Balva | |
Tiščenko Edvards | 3 | Balva | |
Jākobsons Rems | 2,5 | Balva | |
Lintere Elizabete | 3 | Balva | |
4. | Valmieras Viestura vidusskola 2.kom | 11,5 | |
Elans Eglītis | 3 | Balva | |
Gustavs Gračevs | 3 | Balva | |
Roberts Golubovs | 2,5 | Balva | |
Marta Vaļģe | 3 | Balva | |
5. | Priekuļu vidusskola 1.kom | 11,5 | |
6. | Priekuļu vidusskola 2.kom | 8 | |
7. | Salaspils 2.vidusskola | 6,5 | |
8. | Rencēnu pamatskola | 3 | |
Marks Miks Miķelsons | 3 | ||
9. | Valmieras Viestura vidusskola 3.kom | 3 | |
Alise Jaunkalne | 2 | ||
Raivo Dukulis | 1 | ||
10. | Valmieras Pārgaujas sākumskola 2.kom | 2,5 | |
Brēde Melānija | 2,5 | ||
11. | Priekuļu vidusskola 3.kom | 2,5 | |
12. | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 2 |