Ziemas kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē 2021.g. janvārī
Grupa, vieta valstī | Valmierieši | Ieskaites punkti ar bonusiem | Vieta starp valmieriešiem |
10 U8z | Emīls Tīlens | 10.5 | 1 U8z |
17 | Nils Rullis | 6 | 2 |
23 | Teodors Kaupe | 3 | 3 |
4 U10m | Alise Jaunkalne | 56 | 1 U10m |
15 | Elza Elizabete Kļaviņa | 12 | 2 |
17 | Melānija Brēde | 11 | 3 |
19 | Anete Kate Maksima | 10.5 | 4 |
26 | Rebeka Ogste | 9 | 5 |
34 | Nora Golubova | 5 | 6 |
43 | Laura Cinīte | 1 | 7 |
13 U10z | Gustavs Gracevs | 44.5 | 1 U10z |
20 | Raiens Krastinš | 25.5 | 2 |
21 | Rūdolfs Andžejevskis | 25.5 | 3 |
22 | Raivo Dukulis | 25 | 4 |
28 | Kevins Vasiļevskis | 12 | 5 |
30 | Adrians Kārkliņš | 11.5 | 6 |
31 | Armands Farnasts | 11.5 | 7 |
32 | Miks Zvirbulis | 11.5 | 8 |
34 | Raitis Petrakovs | 11 | 9 |
36 | Emīls Tīlens | 10.5 | 10 |
38 | Ernests Kivilands | 10.5 | 11 |
44 | Olivers Alpeus | 10 | 12 |
45 | Toms Baldonis | 9.5 | 13 |
46 | Gustavs Mastiņš | 9.5 | 14 |
47 | Aivars Šetkins | 9 | 15 |
49 | Mārtiņš Rudzītis | 9 | 16 |
57 | Bruno Ābele | 7 | 17 |
62 | Artis Matusevics | 6.5 | 18 |
65 | Nils Rullis | 6 | 19 |
77 | Teodors Kaupe | 3 | 20 |
80 | Alekss Ralfs Podnieks | 2.5 | 21 |
Grupa, Vieta valstī | Valmierieši | Ieskaites punkti ar bonusiem | Vieta starp valmieriešiem |
13 U13m | Marta Vaļģe | 11.5 | 1 U13m |
16 | Denija Kemze | 10.5 | 2 |
17 | Arta Emīlija Bite | 10.5 | 3 |
22 | Elizabete Lintere | 9 | 4 |
11 U13z | Elans Eglītis | 27.5 | 1 U13z |
15 | Laimiņš Mastiņš | 17 | 2 |
18 | Edvards Tiščenko | 11 | 3 |
20 | Kevins Vasiļevskis | 9.5 | 4 |
23 | Toms Paulis Kavīte | 9 | 5 |
24 | Marks Miks Miķelsons | 8.5 | 6 |
26 | Gustavs Teclovs | 8 | 7 |
36 | Rems Jākobsons | 6 | 8 |
39 | Edvards Augusts Andžejevskis | 4.5 | 9 |
43 | Rūdolfs Andžejevskis | 3 | 10 |
49 | Roberts Golubovs | 2 | 11 |
4 U19z | Pēteris Kripans | 62,5 | 1 |
21 | Kevins Vasiļevskis | 7,5 | 2 |
31 | Adrians Kārkliņš | 3 | 3 |
11 U19m | Denija Kemze | 9 | 1 |
13 | Arta Emīlija Bite | 8 | 2 |
14 | Marta Vaļģe | 8 | 3 |
Ziemas kausu izcīņas 5. kārtā U19 grupā meitenēm Denijai Kemzei 2.vieta
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
U13 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema13/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
Valmierieši | Punkti no max 7 | U13m | U13z |
Laimiņš Mastiņš | 4 | 1 | |
Elans Eglītis | 3.5 | 2 | |
Marta Vaļģe | 3 | 1 | |
Denija Kemze | 3 | 2 | |
Kevins Vasiļevskis | 3 | 3 | |
Rudolfs Andžejevskis | 3 | 4 | |
Toms Paulis Kavīte | 3 | 5 | |
Elizabete Lintere | 3 | 3 | |
Edvards Tiščenko | 3 | 6 | |
Arta Emīlija Bite | 2.5 | 4 | |
Gustavs Teclovs | 2 | 7 |
![]() | ![]() |
U8 un U10 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema8/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
valmierieši | Pnkti no max 7 | U10 m | U10 z | U8 z |
Alise Jaunkalne | 4.5 | 1 | ||
Kevins Vasiļevskis | 4 | 1 | ||
Adrians Kārkliņš | 4 | 2 | ||
Rudolfs Andžejevskis | 4 | 3 | ||
Gustavs Gračevs | 4 | 4 | ||
Elza Elizabete Kļaviņa | 4 | 2 | ||
Raitis Petrakovs | 3.5 | 5 | ||
Ernests Kivilands | 3.5 | 6 | ||
Miks Zvirbulis | 3.5 | 7 | ||
Gustavs Mastiņš | 3.5 | 8 | ||
Artis Matusevičs | 3 | 9 | ||
Raivo Dukulis | 3 | 10 | ||
Rebeka Ogste | 2.5 | 3 | ||
Mārtiņš Rudzītis | 2.5 | 111 | ||
Emīls Tīlens | 2.5 | 12 | 1 | |
Armands Farnasts | 2 | 13 | ||
Olivers Alpeus | 2 | 14 | ||
Toms Baldonis | 2 | 15 | ||
Raiens Krastiņš | 1.5 | 16 | ||
Nils Rullis | 0 | 17 | 2 |
![]() | ![]() |
U13 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema13/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
Valmierietis | Punkti no max 7 | U13 m | U13 z |
Elans Eglītis | 5 | 1 | |
Laimiņš Mastiņš | 4,5 | 2 | |
Miks Marks Miķelsons | 4 | 3 | |
Edvards Tiščenko | 4 | 4 | |
Kevins Vasiļevskis | 3,5 | 5 | |
Marta Vaļģe | 3,5 | 1 | |
Arta Emīlija Bite | 3,5 | 2 | |
Denija Kemze | 3,5 | 3 | |
Elizabete Lintere | 3 | 4 | |
Gustavs Teclovs | 2 | 6 | |
Roberts Golubovs | 2 | 7 | |
Rems Jākobsons | 0 | 8 |
![]() | ![]() |
U8 un U10 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema8/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
Valmierieši | Punkti no max 7 | U10 m | U10 z | U8 z |
Alise Jaunkalne | 5 | 1 | ||
Raivo Dukulis | 5 | 1 | ||
Gustavs Gračevs | 5 | 2 | ||
Raiens Krastiņš | 5 | 3 | ||
Rūdolfs Andžejevskis | 4.5 | 4 | ||
Armands Farnasts | 4 | 5 | ||
Anete Kate Maksima | 4 | 2 | ||
Emīls Tīlens | 4 | 6 | 1 | |
Miks Zvirbulis | 4 | 7 | ||
Raitis Petrakovs | 3.5 | 8 | ||
Mārtiņš Rudzītis | 3.5 | 9 | ||
Rebeka Ogste | 3.5 | 3 | ||
Olivers Alpeus | 3.5 | 10 | ||
Kevins Vasiļevskis | 3 | 11 | ||
Bruno Ābele | 3 | 12 | ||
Gustavs Mastiņš | 3 | 13 | ||
Ernests Kivilands | 3 | 14 | ||
Elza Elizabete Kļaviņa | 2.5 | 4 | ||
Artis Matusevičs | 1.5 | 15 | ||
Nils Rullis | 0.5 | 16 | 2 |
Atsūtiet kādu spēles foto!
U8 un U10 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema8/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
Valmierieši | Punkti no max 7 | U10 m | U10 z | U8 z |
Gustavs Gračevs | 5 | 1 | ||
Alise Jaunkalne | 4.5 | 1 | ||
Aivars Šetkins | 4.5 | 2 | ||
Bruno Ābele | 4 | 3 | ||
Ernests Kivilands | 4 | 4 | ||
Raiens Krastiņš | 4 | 5 | ||
Armands Farnasts | 4 | 6 | ||
Elza Elizabete Kļaviņa | 4 | 2 | ||
Kevins Vasiļevskis | 3.5 | 7 | ||
Anete Kate Maksima | 3.5 | 3 | ||
Miks Zvirbulis | 3.5 | 8 | ||
Olivers Alpeus | 3.5 | 9 | ||
Gustavs Mastiņš | 3 | 10 | ||
Teodors Kaupe | 3 | 11 | 1 | |
Melānija Brēde | 3 | 4 | ||
Toms Baldonis | 3 | 12 | ||
Mārtiņš Rudzītis | 2.5 | 13 | ||
Nils Rullis | 2.5 | 14 | 2 | |
Rebeka Ogste | 2.5 | 5 | ||
Raivo Dukulis | 2 | 15 | ||
Emīls Tīlens | 2 | 16 | 3 | |
Artis Matuševics | 1.5 | 17 | ||
Laura Cinīte | 1 | 6 |
U13 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema13/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
Valmierieši | Punkti no max 7 | U13 m | U13 z |
Elans Eglītis | 4 | 1 | |
Marta Vaļģe | 4 | 1 | |
Laimiņš Mastiņš | 3.5 | 2 | |
Denija Kemze | 3.5 | 2 | |
Toms Paulis Kavīte | 3 | 3 | |
Edvards Tiščenko | 3 | 4 | |
Arta Emīlija Bite | 3 | 3 | |
Elizabete Lintere | 2.5 | 4 | |
Kevins Vasiļevskis | 2.5 | 5 | |
Gustavs Teclovs | 2.5 | 6 | |
Edvards Augusts Andžejevskis | 1 | 7 |
U8 un U10 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema8/ , bet starp valmieriešiem ir doti tabulā:
Valstī 1.un2. posmā kopā | Dalībnieks no Valmieras | Punkti no max 7 | Starp valmieriešiem 2.posmā | ||||
U10 m | U10 z | U8 z | U10 m | U10 z | U8 z | ||
Alise Jaunkalne | 5 | 1 | |||||
Gustavs Gračevs | 4,5 | 1 | |||||
Rūdolfs Andžejevskis | 4,5 | 2 | |||||
Melānija Brēde | 4 | 2 | |||||
Kevins Vasiļevskis | 4 | 3 | |||||
Emīls Tīlens | 4 | 4 | 1 | ||||
Raivo Dukulis | 4 | 5 | |||||
Armands Farnasts | 3,5 | 6 | |||||
Nora Golubova | 3,5 | 3 | |||||
Elza Elizabete Kļaviņa | 3 | 4 | |||||
Aivars Šetkins | 3 | 7 | |||||
Raiens Krastiņš | 3 | 8 | |||||
Olivers Alpeus | 3 | 9 | |||||
Rebeka Ogste | 3 | 5 | |||||
Anete Kate Maksima | 3 | 6 | |||||
Mārtiņš Rudzītis | 3 | 10 | |||||
Toms Baldonis | 2,5 | 11 | |||||
Artis Matuševics | 2 | 12 | |||||
Nils Rullis | 2 | 13 | 2 |
U13 valsts kopējie rezultāti ir publicēti https://i.dambrete.lv/64ziema13/ , starp valmieriešiem doti tabulā:
Valmierieši | Punkti no max 7 | Vieta starp valmieriešiem | |
U13 m | U13 z | ||
Edvards Tiščenko | 4 | 1 | |
Denija Kemze | 3.5 | 1 | |
Laimiņš Mastiņš | 3.5 | 2 | |
Marta Vaļģe | 3.5 | 2 | |
Miks Marks Miķelsons | 3.5 | 3 | |
Arta Emīlija Bite | 3.5 | 3 | |
Edvards Augusts Andžejevskis | 3.5 | 4 | |
Elans Eglītis | 3 | 5 | |
Toms Paulis Kavīte | 3 | 6 | |
Kevins Vasiļevskis | 3 | 7 | |
Rems Jākobsons | 3 | 8 | |
Gustavs Teclovs | 2.5 | 9 | |
Elizabete Lintere | 2 | 4 |
Čaklajiem spēlētājiem pēc 5.kārtas būs veicināšanas balva.
Lūdzu atsūtiet kādu jaunu foto ar spēles momentu!
U8 un U10 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema8/ , valmieriešiem tabulā:
Vieta valstī | Dalībnieks no Valmieras | Punkti no max 7 | Starp valmieriešiem | ||||
U10m | U10z | U8z | U10m | U10z | U8z | ||
Alise Jaunkalne | 5 | 1 | |||||
Rūdolfs Andžejevskis | 4,5 | 1 | |||||
Raiens Krastiņš | 4,5 | 2 | |||||
Gustavs Gračevs | 4 | 3 | |||||
Kevins Vasiļevskis | 4 | 4 | |||||
Toms Baldonis | 4 | 5 | |||||
Melānija Brēde | 4 | 2 | |||||
Miks Zvirbulis | 4 | 6 | |||||
Raitis Petrakovs | 4 | 7 | |||||
Elza Elizabete Kļaviņa | 4 | 3 | |||||
Armands Farnasts | 3,5 | 8 | |||||
Raivo Dukulis | 3 | 9 | |||||
Anete Kate Maksima | 3 | 4 | |||||
Rems Jākobsons | 2,5 | vecu! | |||||
Mārtiņš Rudzītis | 2,5 | 10 | |||||
Alekss Ralfs Podnieks | 2,5 | 11 | |||||
Olivers Alpeuss | 2,5 | 12 | |||||
Emīls Tīlens | 2,5 | 13 | 1 | ||||
Ernests Kivilands | 2,5 | 14 | |||||
Nora Golubova | 1,5 | 5 | |||||
Nils Rullis | 1,5 | 15 | 2 | ||||
Aivars Šetkins | 1,5 | 16 | |||||
Artis Matuševics | 1,5 | 17 |
U13 valsts kopējie rezultāti: https://i.dambrete.lv/64ziema13/ , valmieriešiem tabulā:
Valstī | Dalībnieki no Valmieras | Punkti no max 7 | Starp valmieriešiem | ||
U13 m | U13 z | U13 m | U13 z | ||
Marta Vaļģe | 4 | 1 | |||
Arta Emīlija Bite | 3,5 | 2 | |||
Elans Eglītis | 3,5 | 1 | |||
Edvards Tiščenko | 3 | 2 | |||
Gustavs Teclovs | 3 | 3 | |||
Elizabete Lintere | 3 | 3 | |||
Rems Jākobsons | 3 | 4 | |||
Denija Kemze | 3 | 4 | |||
Toms Paulis Kavīte | 2,5 | 5 | |||
Marks Miks Miķelsons | 1 | 6 |