Pavasara kausa izcīņa dambretē 2021.g.
U8 un U10 grupu 100 lauciņu dambretes kopējie rezultāti:
https://i.dambrete.lv/100pavasaris8/
| Vieta Latvijā | Valmierieši . | Vieta starp Valmieriešiem |
| U8 z | ||
| 7 | Emīls Tīlens | 1 |
| 10 | Nils Rullis | 2 |
| 11 | Māris Murīss | 3 |
| U10 m | ||
| 2 | Alise Jaunkalne | 1 |
| 18 | Elza Elizabete Kļaviņa | 2 |
| 21 | Anete Kate Maksima | 3 |
| 27 | Rebeka Ogste | 4 |
| 29 | Pērle Marta Smilteniece | 5 |
| U10 z | ||
| 10 | Gustavs Gračevs | 1 |
| 11 | Kevins Vasiļevskis | 2 |
| 17 | Raivo Dukulis | 3 |
| 22 | Raitis Petrakovs | 4 |
| 23 | Rūdolfs Andžejevskis | 5 |
| 27 | Emīls Tīlens | 6 |
| 29 | Ernests Kivilands | 7 |
| 30 | Mārtiņš Rudzītis | 8 |
| 32 | Gustavs Mastiņš | 9 |
| 34 | Artis Matusēvičs | 10 |
| 35 | Raiens Krastiņš | 11 |
| 36 | Olivers Alpeus | 12 |
| 40 | Armands Farnasts | 13 |
| 44 | Bruno Ābele | 14 |
| 45 | Nils Rullis | 15 |
| 49 | Miks Zvirbulis | 16 |
| 50 | Māris Murīss | 17 |
U8 un U10 grupu 64 lauciņu dambretes kopējie rezultāti
un https://i.dambrete.lv/64pavasaris8/
| Vieta Latvijā | Valmierieši . | Vieta starp valmieriešiem |
| U8 z | ||
| 7 | Emīls Tīlens | 1 |
| 15 | Nils Rullis | 2 |
| U10 m | ||
| 6 | Alise Jaunkalne | 1 |
| 22 | Elza Elizabete Kļaviņa | 2 |
| 26 | Anete Kate Maksima | 3 |
| 35 | Rebeka Ogste | 4 |
| 44 | Pērle Marta Smilteniece | 5 |
| U10 z | ||
| 9 | Kevins Vasiļevskis | 1 |
| 10 | Gustavs Gračevs | 2 |
| 20 | Raitis Petrakovs | 3 |
| 24 | Rūdolfs Andžejevskis | 4 |
| 28 | Olivers Alpeus | 5 |
| 31 | Raiens Krastiņš | 6 |
| 33 | Raivo Dukulis | 7 |
| 35 | Emīls Tīlens | 8 |
| 38 | Gustavs Mastiņš | 9 |
| 40 | Ernests Kivilands | 10 |
| 44 | Bruno Ābele | 11 |
| 45 | Armands Farnasts | 12 |
| 48 | Mārtiņš Rudzītis | 13 |
| 49 | Miks Zvirbulis | 14 |
| 55 | Artis Matusēvičs | 15 |
| 59 | Nils Rullis | 16 |
| 74 | Adrians Kārkliņš | 17 |
Jaunāko valmieriešu foto
![]() Alise Jaunkalne | Raitis Petrakovs | Gustavs Gračevs |
![]() Emīls Tīlens 1.kl. | Māris Murīss 1.kl. | Nils Rullis 1.kl. |
![]() Armands Farnasts | ![]() Ernests Kivilands | ![]() Olivers Alpeus |
![]() Mārtiņš Rudzītis | ![]() Alekss Ralfs Podnieks | ![]() Miks Zvirbulis |
![]() Gustavs Mastiņš | ![]() Raiens Krastiņš | ![]() Elza Elizabete Kļaviņa |
![]() Raivo Dukulis | ![]() Bruno Ābele | ![]() Rūdolfs Andžejevskis |
Pavasara kausa izcīņas 100 lauciņu dambretē U13 grupā rezultāti:
https://i.dambrete.lv/100pavasaris13/
| Valmierieši . | Vieta Latvijā | Vieta starp valmieriešiem |
| U13 m | ||
| Denija Kemze | 13 | 1 |
| Marta Vaļģe | 14 | 2 |
| Arta Emīlija Bite | 16 | 3 |
| Elizabete Lintere | 22 | 4 |
| U13 z | ||
| Pēteris Kripans | 1 | 1 |
| Laimiņš Mastiņš | 10 | 2 |
| Edvards Tiščenko | 17 | 3 |
| Elans Eglītis | 19 | 4 |
| Kevins Vasiļevskis | 21 | 5 |
| Toms Paulis Kavīte | 22 | 6 |
| Rūdolfs Andžejevskis | 23 | 7 |
| Rems Jākobsons | 33 | 8 |
| Alekss Miruškins | 36 | 9 |
| Edvards Augusts Andžejevskis | 43 | 10 |
Pavasara kausa izcīņas 64 lauciņu dambretē U13 grupā rezultāti:
https://i.dambrete.lv/64pavasaris13/
| Vieta Latvijā | Valmierieši . | Vieta starp valmieriešiem |
| U13 m | ||
| 10 | Denija Kemze | 1 |
| 13 | Marta Vaļģe | 2 |
| 23 | Arta Emīlija Bite | 3 |
| 26 | Elizabete Lintere | 4 |
| 27 | Alise Jaunkalne | 5 |
| U13 z | ||
| 1 | Pēteris Kripans | 1 |
| 12 | Laimiņš Mastiņš | 2 |
| 21 | Elans Eglītis | 3 |
| 25 | Kevins Vasiļevskis | 4 |
| 29 | Edvards Tiščenko | 5 |
| 35 | Rūdolfs Andžejevskis | 6 |
| 36 | Toms Paulis Kavīte | 7 |
| 39 | Gustavs Teclovs | 8 |
| 42 | Alekss Miruškins | 9 |
| 43 | Rems Jākobsons | 10 |
| 47 | Edvards Augusts Andžejevskis | 11 |













